
TORQUEMAX
Hvorfor skal du vælge Torquemax-dækket?
Torquemax-dækket er velegnet til stort set alle traktorer og industrimaskiner, men det er særligt velegnet til de største maskiner med hestekræfter fra 250 og opefter. Torquemax-dækket er yderst fleksibel og fungerer både ved lavere og højere lufttryk. Dette giver føreren af traktoren eller industrimaskinen en optimal køreoplevelse – uanset om du kører på landbrugsjord eller landevej! Alt sammen er grundet Torquemax-dækkets design, som fokuserer på lang levetid og særdeles høj kvalitet i både dækket og dets dækmønster.
Dækket leveres med monteret stålbælte, som både bevarer dækkets runde form og hjælper med at mindske antallet af punkteringer i dækkets levetid. Derudover er dækmønstret også designet med fokus på de helt rette størrelser og mellemrum, så din maskine nemt kan slippe jorden på marken og skabe større trækkraft. Samtidig er der også taget hensyn til en god komfort på landevejen ved hjælp af reduceret vibrationer.
Torquemax-dækket leveres også med en imponerende garanti på 7 år, som yderligere understreger dækkets holdbarhed og kvalitet.
Hvem skal køre med et Torquemax-dæk?
Hvis du er landmand eller maskinfører, der kræver det ypperste af dit dæk og dækmønster, så er Torquemax-dækket det rette valg for dig. Du får et utroligt kraftfuldt og fleksibelt dæk og dækmønster, som kan det hele, og samtidig får du særdeles høj kvalitet for pengene.
Dækket er ideelt til landmænd, da det kan give de bedste forudsætninger afgrøderne. Med Torquemax-dækket kan du køre i lavt lufttryk for en mere skånsom kørsel på din landbrugsjord, men også et højt lufttryk til bedre trækkraft og komfort på landevejene. Dette kan resultere i større produktivitet i dit arbejde og højere udbytte fra din mark.
Dimensioner
VF600/60 R 28 157D TL SB* | VF650/85 R 38 182D TL SB* |
VF600/65 R 28 163D TL SB* | VF710/60 R 38 NRO 171D TL SB* |
VF600/60 R 30 162D TL SB* | VF710/70 R 38 178D TL |
IF600/70 R 30 165D TL | VF800/70 R 38 187D TL SB* |
VF540/65 R 30 NRO 163D TL SB* | VF900/60 R 38 193D TL SB* |
VF600/70 R 30 170D TL | IF710/70 R 42 179D TL |
VF600/70 R 30 170D TL SB* | IF710/75 R 42 176D TL |
VF620/75 R 30 172D TL SB* | IF710/75 R 42 176D TL SB* |
VF710/55 R 30 165D TL SB* | IF850/75 R 42 186D TL SB* |
VF710/60 R 30 171D TL SB* | VF520/85 R 42 174D/177A8 TL |
VF380/85 R 34 149D TL SB* | VF520/85 R 42 174D/177A8 TL SB* |
IF600/70 R 34 160D TL | VF650/65 R 42 174D TL |
IF600/70 R 34 167D TL | VF650/65 R 42 174D TL SB* |
IF650/60 R 34 159D TL | VF710/60 R 42 173D TL SB* |
VF650/60 R 34 168D TL | VF710/60 R 42 173D TL SB* |
VF650/60 R 34 168D TL SB* | VF710/70 R 42 185D TL |
VF650/65 R 34 NRO 167D TL SB* | VF710/70 R 42 185D TL SB* |
VF650/65 R 34 NRO 170D TL SB* | VF710/75 R 42 184D TL |
VF710/60 R 34 173D TL SB* | VF710/75 R 42 184D TL SB* |
IF520/85 R 38 167D TL | VF900/60 R 42 189D TL SB* |
IF710/70 R 38 178D TL | VF750/75 R 46 189D TL SB* |
IF710/70 R 38 181A8/178B FB TL | |
IF800/70 R 38 190D TL SB* | |
VF520/85 R 38 170D TL | |
VF520/85 R 38 170D TL SB* | |
VF650/60 R 38 173D TL SB* | |
VF650/65 R 38 175D TL SB* | *SB=stålbælte |